<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lato</title>
	<atom:link href="http://www.lato.pogodynka.net.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lato.pogodynka.net.pl</link>
	<description>ciepło, słońce, wakacje, pory roku</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>W środę dane z Europy zdecydują o losach złotego</title>
		<link>http://www.lato.pogodynka.net.pl/index.php/2012/02/w-srode-dane-z-europy-zdecyduja-o-losach-zlotego-5/</link>
		<comments>http://www.lato.pogodynka.net.pl/index.php/2012/02/w-srode-dane-z-europy-zdecyduja-o-losach-zlotego-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Smieszne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lato.pogodynka.net.pl/index.php/2012/02/w-srode-dane-z-europy-zdecyduja-o-losach-zlotego-5/</guid>
		<description><![CDATA[Złoty, naśladując wahania EUR/USD oraz europejskich indeksów, pozostał we wtorek stabilny w relacji do dolara i lekko osłabił się wobec euro. O godzinie 19:05 kurs USD/PLN testował poziom 3,15 zł, a EUR/PLN 4,1725 zł. Na wykresach dziennych obu par&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Złoty, naśladując wahania EUR/USD oraz europejskich indeksów, pozostał we wtorek stabilny w relacji do dolara i lekko osłabił się wobec euro. O godzinie 19:05 kurs USD/PLN testował poziom 3,15 zł, a EUR/PLN 4,1725 zł. Na wykresach dziennych obu par&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lato.pogodynka.net.pl/index.php/2012/02/w-srode-dane-z-europy-zdecyduja-o-losach-zlotego-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

